Hari Anak :VICON bersama Pak Menteri

Kecamatan Kartoharjo
No KELURAHAN KASUS PELAKU KORBAN SAKSI JUMLAH
1 KANIGORO 0 1 0 0
2 KARTOHARJO 0 0 0 0
3 SUKOSARI 0 1 0 0
4 KELUN 0 0 0 0
5 KLEGEN 0 1 0 0
6 ORO-ORO OMBO 0 0 1 0
7 PILANGBANGO 0 1 0 0
8 REJOMULYO 0 1 5 0
9 TAWANGREJO 0 0 0 0
Kecamatan Kartoharjo
No KELURAHAN KASUS PELAKU KORBAN SAKSI JUMLAH
1 MADIUN LOR 0 0 0 0
2 MANGUHARJO 0 0 0 0
3 NAMBANGAN KIDUL 0 0 0 0
4 NAMBANGAN LOR 0 0 0 0
5 NGEGONG 0 0 0 0
6 PANGONGANGAN 0 0 0 0
7 PATIHAN 0 0 0 0
8 SOGATEN 0 0 0 0
9 WINONGO 0 0 0 0
Kecamatan Taman
No KELURAHAN KASUS PELAKU KORBAN SAKSI JUMLAH
1 BANJAREJO 0 0 0 0
2 DEMANGAN 0 0 0 0
3 JOSENAN 0 0 0 0
4 KEJURON 0 0 0 0
5 TAMAN 0 0 0 0
6 KUNCEN 0 0 0 0
7 MANISREJO 0 0 0 0
8 MOJOREJO 0 0 0 0
9 PANDEAN 0 0 0 0
LihatTutupKomentar
Cancel